Выбери категорию
| Восстановление резьб | |
|---|---|
| Восстановление резьбы сливной пробки картера М14х1,5 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы сливной пробки картера М12х1,5 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы под свечу в ГБЦ 4V М8х1 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы под свечу в ГБЦ 2V М10х1 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы М8 (без учета с/у детали) | 690 руб |
| Восстановление резьбы М6 (без учета с/у детали) | 690 руб |
| Восстановление резьбы сливной пробки картера М14х1,5 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы сливной пробки картера М12х1,5 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы под свечу в ГБЦ 4V М8х1 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы под свечу в ГБЦ 2V М10х1 (без учета с/у детали) | 1150 руб |
| Восстановление резьбы М8 (без учета с/у детали) | 690 руб |
| Восстановление резьбы М6 (без учета с/у детали) | 690 руб |
| Двигатель ремонт | |
|---|---|
| Ремонт генератора (замена) с частичной разборкой ДВС | 4390 руб |
| Регулировка клапанов ДВС | 3200 руб |
| Промывка ДВС при замене масла | 640 руб |
| Кап ремонт (ДВС) со снятием (от 50сс до 200сс) | договорная |
| Замена сальника правой крышки картера двигателя | 2530 руб |
| Замена ручного стартера | 640 руб |
| Замена масла в ДВС | 1100 руб |
| Замена крышки ГБЦ | 1930 руб |
| Диагностика ДВС | 760 руб |
| Доп.оборудование | |
|---|---|
| Установка боковых шторок | договорная |
| Установка LED балки с подключением | договорная |
| Комплексные работы | |
|---|---|
| Техническое обслуживание для ATV 50-200cc | 4510 руб |
| Техническое обслуживание для ATV 200-800cc | 6990 руб |
| ТО-0 Премиальная подготовка (сборка) квадроцикл/снегоход | 15000 руб |
| Кузов, пластик | |
|---|---|
| Ремонт пластика 1 элемента | 1650 руб |
| Замена пластика 1 элемента | 1050 руб |
| Подвеска | |
|---|---|
| Замена амортизатора (перед или зад 1 шт) | 640 руб |
| Подготовка к транспортировке | |
|---|---|
| Техника (квадроцикл, снегоход) - Подготовка к отправке ТК (разборка и упаковка ) | 3500 руб |
| Предпродажная подготовка | |
|---|---|
| Техника - Сборка комплекта запчастей (мотовездеход запчасти) | 5100 руб |
| Прочие работы | |
|---|---|
| Мойка техническая ATV | 640 руб |
| Квадроцикл/Снегоход - Частичная разборка для погрузки в автомобиль. | 1650 руб |
| Система охлаждения | |
|---|---|
| Замена радиатора системы охлаждения | 2780 руб |
| Топливная система | |
|---|---|
| Промывка бензобака + замена топ.фильтра | 1930 руб |
| Промывка + регулировка карбюратора + снятие и установка | 1930 руб |
| Замена топливного фильтра | 640 руб |
| Замена топливного крана | 640 руб |
| Замена топливного бензобака | 1270 руб |
| Замена топливнго шланга | 1100 руб |
| Замена карбюратора + регулировка без доп. разборки пластика | 2310 руб |
| Диагностика топливной системы карбюратор | 640 руб |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Прокачка гидравлического тормоза с заменой тормозной жидкости 1 контур | 870 руб |
| Замена тормозных колодок (всех) + регулировка тормозов | 2530 руб |
| Замена тормозного супорта | 1050 руб |
| Замена передних тормозных колодок на одном суппорте | 760 руб |
| Замена задних тормозных колодок на одном суппорте и регулировка ручника | 1520 руб |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Замена ремня вариатора | 1930 руб |
| Замена грузов вариатора | 1920 руб |
| Управление | |
|---|---|
| Замена троса газа | 1930 руб |
| Фильтры | |
|---|---|
| Замена фильтрующего элемента | 640 руб |
| Замена воздушного фильтра в сборе | 870 руб |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Смазка пресс масленок | 640 руб |
| Замена шаровой опоры при снятом колесе | 950 руб |
| Замена рулевой тяги | 950 руб |
| Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав | 1930 руб |
| Замена поворотного кулака с полной разборкой и регулировкой рулевых тяг. | 3150 руб |
| Диагностика ходовой и трансмиссии | 640 руб |
| Электрика | |
|---|---|
| Установка АКБ не в штатное место | 1270 руб |
| С/У панели приборов | 870 руб |
| С/У Блока рулевого переключателя правого | 500 руб |
| С/У Блока рулевого переключателя левого | 500 руб |
| С/У АКБ | 320 руб |
| Зарядка и диагностика АКБ. | 1270 руб |
| Замена электростартера | от 1000 руб |
| Замена свечи зажигания | 640 руб |
| Замена реле стартера | 430 руб |
| Замена коммутатора | 870 руб |
| Замена катушки зажигания | 760 руб |
| Замена вентилятора охлаждения | 1520 руб |
| Диагностика электропроводки + мелкий ремонт | от 1500 руб |
| Диагностика электрики | 640 руб |